<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo High Tech &#187; telefonino</title>
	<atom:link href="http://www.mondohightech.com/tag/telefonino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondohightech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Seabird: open web concept phone</title>
		<link>http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/seabird-open-web-concept-phone/</link>
		<comments>http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/seabird-open-web-concept-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari, smartphone e telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dongle]]></category>
		<category><![CDATA[full-touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[open web concept phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[virtuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondohightech.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[ Mozilla Labs’ Concept Series: da qui nasce Seabird,  un throw-away concept ideato da Billy May.  Il concept designer ha plasmato i suggerimenti ricevuti all&#8217;interno del programma “Open Web Concept Phone” concretizzandoli in un video decisamente affascinante. Vediamo infatti come siano stati fusi elementi innovativi con altri già esistenti. Dal punto di vista tecnico il concept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <img class="alignleft size-thumbnail wp-image-949" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/11/mozilla-designed-phone-rocks-dual-pico-projectors-and-embedded-bluetooth-dongle-150x150.png" alt="" width="105" height="105" /><strong>Mozilla Labs’ Concept Series</strong>: da qui nasce <strong>Seabird</strong>,  un <em>throw-away concept</em> ideato da <a title="Billy May" href="http://www.billy-may.com/" target="_blank"><strong>Billy May</strong></a>.  Il <em>concept designer</em> ha plasmato i suggerimenti ricevuti all&#8217;interno del programma “<a title="Mozilla Labs - concept phone" href="http://www.MozillaLabs.com/seabird" target="_blank"><strong>Open Web Concept Phone</strong></a>” concretizzandoli in un <a title="video seabird" href="http://www.youtube.com/watch?v=oG3tLxEQEdg&amp;sns" target="_blank"><strong>video</strong></a> decisamente affascinante.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-955" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/11/Seabird-Concept-63-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" />Vediamo infatti come siano stati fusi elementi innovativi con altri già esistenti. Dal punto di vista tecnico il concept è dotato di <strong>Dual Pico Projectors</strong> che trasformerebbero le superfici intorno al Seabird in aree di<strong> interazione <em>touch</em></strong>, con immagini, tastiere e anche con uno schermo “virtuale”, che permetterebbe di utilizzare il cellulare esattamente come un computer desktop in qualunque luogo ci si trovi, semplicemente ripondendolo su un <em>dock</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-946" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/11/dongle3-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" />È provvisto di fotocamera da 8 megapixel , Bluetooth, <em>jack</em> audio da 3,5 pollici, mini USB e teorizza il caricamento della <strong>batteria wireless</strong>. Inoltre è fornito una <em><strong>dongle</strong></em> staccabile da utilizzare come auricolare <em><strong>bluetooth</strong></em> da riporre agilmente dentro al telefono oppure come <strong>dispositivo di interazione 3D</strong>. Un design sinuoso e dinamico che fa pensare a efficienza tecnica unita a una maneggevolezza pratica per rispondere alle nostre <strong>quotidiane necessità high-tech</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-thumbnail wp-image-940 alignright" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/11/mozilla-seabird-3_t-dock2-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" />Purtoppo realizzarlo non rientra nei progetti di Mozilla e questo concept sarà <strong>destinato a rimare soltanto un oggetto di desiderio per molti</strong>. Tuttavia è davvero incoraggiante vedere cosa può nascere da blog, commenti, suggerimenti lasciati dalla <strong>comunità web</strong>, raccolti e miscelati nella mente geniale di designer che a tempo perso è in grado di plasmare un oggetto simile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/seabird-open-web-concept-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuance: la batteria ricaricabile USB</title>
		<link>http://www.mondohightech.com/accessori/continuance-la-batteria-ricaricabile-usb/</link>
		<comments>http://www.mondohightech.com/accessori/continuance-la-batteria-ricaricabile-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Computer e Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Lettori Multimediali e Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Macchine Fotografiche e accessori]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[caricabatterie]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[idee innovative]]></category>
		<category><![CDATA[idee regalo]]></category>
		<category><![CDATA[iF concept design awards]]></category>
		<category><![CDATA[pile stilo]]></category>
		<category><![CDATA[ricaricare batteria]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondohightech.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte è capitato che il telefonino vi agonizzasse tra le mani perché la batteria si stava esaurendo? A me succede continuamente, perché non ricordo mai di metterlo in carica quando è ora. E così è successo anche di rimanere senza cellulare quando dovevo rimanere in giro tutto il giorno e ne avrei avuto veramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-901" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/10/continuance-zoom.jpg" alt="" width="480" height="411" /></p>
<p style="text-align: justify;">Quante volte è capitato che il telefonino vi agonizzasse tra le mani perché la <strong>batteria</strong> si stava esaurendo? A me succede continuamente, perché non ricordo mai di metterlo in carica quando è ora. E così è successo anche di <strong>rimanere senza cellulare</strong> quando dovevo rimanere in giro tutto il giorno e ne avrei avuto veramente bisogno.</p>
<p style="text-align: justify;">Un aiuto per la batteria del cellulare (ma anche per il <a title="Sansa Fuze: il nuovo lettore MP3 di SanDisk" href="http://www.mondohightech.com/lettori-multimediali-e-mp3/sansa-fuze-il-nuovo-lettore-mp3-di-sandisk/">lettore mp3</a>, la <a title="Le nuove compatte digitali" href="http://www.mondohightech.com/macchine-fotografiche-e-accessori/le-nuove-compatte-digitali/">fotocamera digitale</a>, lo <a title="Motorola Atrix in Italia" href="http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/motorola-atrix-da-smartphone-a-netbook-in-un-attimo/">smartphone</a>, etc&#8230;) è stato presentato all&#8217;<a title="Vai al sito iF Design Award" href="http://www.ifdesign.de/index_e" target="_blank"><strong>iF concept design award 2011</strong></a>. Si tratta di <strong>Continuance</strong>, molto più di una semplice <strong>batteria stilo</strong>: si può ricaricare sia con un normale caricabatterie, che tramite porta USB.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-902" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/10/continuance-usb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">La batteria può essere usata sia come <strong><em>AA battery</em> classica</strong>, per alimentare <a title="Le sveglie divertenti ed esplosive" href="http://www.mondohightech.com/accessori/le-sveglie-divertenti-ed-esplosive/">sveglie</a>, giocattoli e telecomandi, che come <strong>batteria d&#8217;emergenza</strong>, come nel caso del telefonino. Quando la batteria si esaurisce, basta collegarla al portatile con la <a title="Le chiavette Usb più allegre e divertenti" href="http://www.mondohightech.com/computer-e-accessori/le-chiavette-usb-piu-allegre-e-divertenti/"><strong>presa USB</strong></a> e lasciarla in carica.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli studenti che hanno presentato il progetto sono <strong>Haimo Bao</strong>, <strong>Hailong Piao</strong>, <strong>Yuancheng Liu</strong> e <strong>Xiameng Hu</strong>. L&#8217;idea non è esattamente inedita: già nel 2006 era stata sviluppata <strong><a title="USB cell: la pila ricaricabile USB" href="http://www.elmanco.com/2006/09/21/pila-ricaricabile-usb" target="_blank">USB cell</a></strong>, in commercio a 15 euro alla coppia; la funzione è la stessa di Continuance, ma non regge il paragone in termini di <em>design</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fermo restando che l&#8217;idea è molto intelligente, un dubbio resta: potranno coesistere diversi <strong>voltaggi</strong>? La batteria stilo è a 1,5 volt e quella USB è a 5 volt. Vedremo gli sviluppi.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-903" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/10/continuance-usi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondohightech.com/accessori/continuance-la-batteria-ricaricabile-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aakash: il tablet più economico è indiano</title>
		<link>http://www.mondohightech.com/internet/aakash-il-tablet-piu-economico-e-indiano/</link>
		<comments>http://www.mondohightech.com/internet/aakash-il-tablet-piu-economico-e-indiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari, smartphone e telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Computer e Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lettori Multimediali e Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Software e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[full-touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[governo indiano]]></category>
		<category><![CDATA[lettore ebook]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondohightech.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo indiano ha superato Amazon: il titolo di tablet più economico del mercato non appartiene più a Kindle Fire, ma ad Aakash. Il tablet sarà fornito da DataWind, una piccola società londinese che lo ha sviluppato in collaborazione con l&#8217;Indian Institute of Technology. Ad esempio, eseguendo test specifici che prevedono la riproduzione di video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Governo indiano ha superato Amazon: il titolo di <strong><em>tablet</em> più economico</strong> del mercato non appartiene più a Kindle Fire, ma ad <strong>Aakash</strong>. Il <a title="Le invenzioni di Steve Jobs: la sua eredità High Tech" href="http://www.mondohightech.com/computer-e-accessori/le-invenzioni-di-steve-jobs-la-sua-eredita-high-tech/">tablet</a> sarà fornito da <a title="DataWind" href="http://datawind.com/" target="_blank"><strong>DataWind</strong></a>, una piccola società londinese che lo ha sviluppato in collaborazione con l&#8217;<strong>Indian Institute of Technology</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mondohightech.com/internet/aakash-il-tablet-piu-economico-e-indiano/attachment/aakhash/" rel="attachment wp-att-813"><img class="alignright size-full wp-image-813" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/10/aakhash.jpg" alt="" width="173" height="105" /></a>Ad esempio, eseguendo <strong>test specifici</strong> che prevedono la riproduzione di video per due ore consecutive a temperature di <strong>48°C</strong>, per garantire che non ci saranno problemi nell&#8217;estate torrida dell&#8217;India del nord.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Governo indiano</strong> sta comprando i primi tablet <em>touchscreen</em> al prezzo di <strong>50 dollari ciascuno</strong> dalla <a href="http://www.sakshattabletpc.com/index.html" target="_blank">società britannica</a> che sta assemblando i prodotti direttamente in India. L&#8217;India da anni punta sulla <strong>tecnologia</strong> come scelta vincente per lo <strong>sviluppo economico del Paese</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sembra però tenere il passo di altri Paesi in via di sviluppo per la <strong>connettività</strong> a Internet e la diffusione di <strong>telefoni cellulari</strong>; il numero di utenti di Internet è cresciuto di 15 volte tra il 2000 e il 2010 in India, eppure appena l&#8217;<strong>8% degli indiani ha accesso alla Rete</strong>, rispetto al 40% dei cinesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Governo sta quindi cercando di colmare il <em>gap</em> con prodotti che possano avere un <strong>consenso popolare</strong> e che amplino il <strong>mercato informatico</strong> del Paese, ad esempio integrando le tecnologie informatiche all&#8217;interno del <strong>sistema di istruzione pubblica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mondohightech.com/internet/aakash-il-tablet-piu-economico-e-indiano/attachment/datawind-4/" rel="attachment wp-att-837"><img class="alignright size-full wp-image-837" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/10/datawind3.jpg" alt="" width="153" height="104" /></a>La sfida per i <strong>tablet low cost</strong> potrebbe essere tra <strong>Aakash </strong>e <a title="ubislate" href="http://www.ubislate.com/index.html" target="_blank"><strong>Ubislate</strong></a>. La differenza tra i due modelli è nel prezzo e nella connettività. Ubislate, costerà circa 60 dollari, dispone di un <strong>modulo Gprs</strong> e connettività gratuita, Aakash supporta solo il <em><strong>wi-fi</strong></em> e costa 15 dollari in meno.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;interno, le due macchine sono sostanzialmente indistinguibili dai vari<strong> tablet <em>&#8220;bulk&#8221;</em></strong> che affollano il mercato: 256 mega di Ram, 2 gigabyte di memoria di massa (ma supporta le microSd). Pesa 50 grammi, lo schermo è da 7 pollici, resistivo e quindi con i limiti di questa tecnologia, e ha una risoluzione di 800&#215;480 <em>pixel</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; anche integrato un <strong>co-processore grafico</strong> che Aakash può utilizzare per applicazioni più intensive, come la riproduzione <strong>video in HD</strong>. Per tenere bassi i costi, il sistema operativo installato è <em>freeware</em>: <strong>Android Froyo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mondohightech.com/internet/aakash-il-tablet-piu-economico-e-indiano/attachment/studenti/" rel="attachment wp-att-802"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-802" src="http://www.mondohightech.com/files/2011/10/studenti-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a></strong>Le Istituzioni indiane riconoscono l&#8217;<strong>utilità di Aakash nella formazione</strong>. Dopo un primo modello pilota, che verrà <strong>distribuito gratuitamente</strong> a<strong> 100mila giovani</strong>, il tablet sarà venduto agli studenti alla cifra sovvenzionata di <strong>35 dollari</strong>. Il prezzo di mercato previsto è infatti di 60 dollari.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>«I ricchi hanno accesso al mondo digitale, i poveri e le persone normali ne sono esclusi: Aakash metterà fine a questa divisione digitale»</em> ha spiegato il ministro dell&#8217;Educazione e delle Telecomunicazioni, <strong>Kapil Sibal</strong> (Guarda la presentazione nel <a title="Aakash: guarda la presentazione su YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=uwLFfJG7ENg" target="_blank"><strong>video</strong></a>). Un simile tablet potrebbe<strong> aprire le porte all&#8217;insegnamento a distanza nelle aree rurali</strong>, ha sottolineato un insegnante parlando di <em>«una grande differenza se riusciranno a mantenere quanto promesso»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aakash in <em>hindi</em> significa &#8220;<strong>cielo</strong>&#8220;. Infatti, questo progetto aprirà nuovi cieli per gli studenti indiani. E&#8217; una scelta davvero importate quella del Governo indiano di <strong>investire sui giovani</strong>, sulla loro istruzione e sulle nuove tecnologie. Speriamo che questo progetto abbia successo e rappresenti il primo passo per la <strong>crescita del Paese</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondohightech.com/internet/aakash-il-tablet-piu-economico-e-indiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo arrivato in casa LG Electronics</title>
		<link>http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/il-nuovo-arrivato-in-casa-lg-electronics/</link>
		<comments>http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/il-nuovo-arrivato-in-casa-lg-electronics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari, smartphone e telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[3 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Viewty U990]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondohightech.com/2007/11/19/il-nuovo-arrivato-in-casa-lg-electronics/</guid>
		<description><![CDATA[E’ finalmente disponibile il nuovo Viewty U990 di LG Electronics nei negozi di 3 Italia dopo l’anticipazione di settembre. Un gioiello di glamour e tecnologia, capace di stupire per le numerose caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. Il Viewty U990 è dotato di camera da 5 megapixel con messa a fuoco manuale ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://bp2.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/R0GaLlYdMVI/AAAAAAAAAus/VKsxIsO1tQ0/s1600-h/lg.jpg"><img src="http://bp2.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/R0GaLlYdMVI/AAAAAAAAAus/VKsxIsO1tQ0/s320/lg.jpg" style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer" border="0" /></a>E’ finalmente disponibile il nuovo <span style="font-size: 130%"><span style="font-weight: bold">Viewty U990 di <a href="http://it.lge.com/index.jhtml">LG Electronics</a></span></span> nei negozi di <span style="font-style: italic;font-weight: bold">3 Italia </span>dopo l’anticipazione di settembre. Un gioiello di glamour e tecnologia, capace di stupire per le numerose caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. Il Viewty U990 è dotato di <span style="font-weight: bold">camera da 5 megapixel</span> con messa a fuoco manuale ed automatica, una vera novità nel settore. Con questa funzione è possibile selezionare la messa a fuoco migliore per tutte le situazioni, ottenendo sempre immagini di ottimo livello. Grazie ad una sensibilità ottica che arriva fino a 800 ISO e alla funzione <span style="font-weight: bold">Image Stabilizer e SmartLight</span> anche le foto a soggetti in movimento o in situazioni di poca luminosità risulteranno perfette. La garanzia di qualità è data anche dall’ottica dell’obiettivo firmata Schneider-Kreuznach.</p>
<p>Lo schermo LCD ha una dimensione di <span style="font-weight: bold">3 pollici ed è touch screen.</span> Inoltre è <span style="font-weight: bold">wide screen</span> e permette quindi di <span style="font-weight: bold">riprodurre file in formato DivX</span>. L’interfaccia grafica è stata semplificata per consentire a chiunque di utilizzare al meglio anche le funzioni avanzate del nuovo cellulare LG. Con  le funzioni di editing precaricate è possibile poi modificare in modo facile ed intuitivo le foto, applicare effetti o aggiungere elementi grafici e musicali.</p>
<p>L’U990 possiede anche la f<span style="font-weight: bold">unzione video recording</span> che permette di registrare video a 120 frame per secondo. I video possono essere scaricati comodamente via Bluetooth o condivisi tramite YouTube.</p>
<p>La cover posteriore ha una <span style="font-weight: bold">Jog Wheel</span> multifunzionale che consente di gestire lo zoom, di alzare o abbassare il volume, di scorrere i filmati o di scorrere nelle funzioni di menu o della rubrica.</p>
<p>Il videofonino LG U990 X-Series e disponibile presso i negozi 3, ad un prezzo di 249 euro con l’offerta Scegli 3 (Ricaricabile o Abbonamento) o di 499 euro nella versione unbundle e operator unlock.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/il-nuovo-arrivato-in-casa-lg-electronics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In esclusiva per Tim il BlackBerry Pear 8120</title>
		<link>http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/in-esclusiva-per-tim-il-blackberry-pear-8120/</link>
		<comments>http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/in-esclusiva-per-tim-il-blackberry-pear-8120/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari, smartphone e telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondohightech.com/2007/11/06/in-esclusiva-per-tim-il-blackberry-pear-8120/</guid>
		<description><![CDATA[Il BlackBerry di ultima generazione si chiama Pearl 8120 ed è stato presentato nei giorni scorsi a Milano. Distribuito in esclusiva da Tim fino a dicembre (a differenza del BlackBerry Curve 8310 esclusiva Vodafone fino al 31 Ottobre) questo smartphone presenta molte novità all’interno e poche per quanto riguarda l’estetica. La scocca è molto simile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://bp3.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Rx4UkEV_3II/AAAAAAAAAkQ/d5uWppY7eP8/s1600-h/blackberry_pearl_8120_tim_01.jpg"><img src="http://bp3.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Rx4UkEV_3II/AAAAAAAAAkQ/d5uWppY7eP8/s320/blackberry_pearl_8120_tim_01.jpg" style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer" border="0" /></a>Il <span style="font-size: 130%"><span style="font-weight: bold">BlackBerry</span></span> di ultima generazione si chiama <span style="font-size: 130%"><span style="font-weight: bold">Pearl 8120</span></span> ed è stato presentato nei giorni scorsi a Milano. Distribuito in esclusiva da <span style="font-weight: bold">Tim </span>fino a dicembre (a differenza del BlackBerry Curve 8310 esclusiva Vodafone fino al 31 Ottobre) questo smartphone presenta molte novità all’interno e poche per quanto riguarda l’estetica. La scocca è molto simile al Pearl 8100 rimanendo invariate le dimensioni (<span style="font-weight: bold">107mm x 55mm x 14mm </span>per circa 91grammi di peso). L’unica differenza è nel dorso destro del device dove è posizionato un jack da 3.5 mm per le cuffie e una slot per la scheda di memoria aggiuntiva. Lo scorrimento del menu ha il sistema di navigazione a rotella (<span style="font-weight: bold">trackball</span>) che facilita notevolmente l’azione. Il display, con risoluzione <span style="font-weight: bold">240&#215;260 pixel</span> e in grado di visualizzare 65 mila colori, è ampio e fornito di <span style="font-weight: bold">tastiera QWERTY</span>. Il Pearl 8120 è abilitato alla comunicazione vocale e di dati su reti GSM Quad-Band a 850, 900, 800 e 1900 MHz, per un roaming internazionale completo. Ha un’elevata capacità di invio messaggi, inoltre dispone di una memoria integrata di 64 MB espandibile con microSD (TransFlash), toni per suonerie polifoniche ed Mp3 e visualizzatore di documenti Word, Excel, Powerpoint, PDF. E’ dotato di supporto per <span style="font-weight: bold">connettività Wi-Fi 802.11b/g,</span> fotocamera digitale da 2 megapixel e permette la registrazione di video. Il Pearl 8120 presenta delle spiccate doti multimediali nettamente migliorate rispetto al suo predecessore. Questo dispositivo presenta il <span style="font-weight: bold">supporto alle reti GSM/GPRS Quadband</span>, la tecnologia <span style="font-weight: bold">Bluetooth</span> nonché il visualizzatore di documenti. Anche l’interfaccia grafica è stata aggiornata. Ora si avvale di una nuova tecnologia di visualizzazione del testo. Inoltre sono migliorati anche il client mail, il calendario, la rubrica, la task list, il promemoria e la navigazione Internet. Tenendo premuto la trackball è possibile modificare la visualizzazione, passando dalla modalità &#8220;Column View&#8221; (che mostra la pagina web come una colonna continua) a quella &#8220;PageView&#8221;, con le pagine web a schermo intero. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai <span style="font-weight: bold">300 euro</span>.<br />
Per saperne di più rimando al sito di<a href="http://www.blackberryitalia.it/mod.php?v=articoli&amp;arg=&amp;op=view&amp;id=444"> BlackBerry Italia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondohightech.com/cellulari-smartphone-e-telefonia/in-esclusiva-per-tim-il-blackberry-pear-8120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

