<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo High Tech &#187; universal music</title>
	<atom:link href="http://www.mondohightech.com/tag/universal-music/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondohightech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>E’ sbarcato sulla terra Amazon MP3</title>
		<link>http://www.mondohightech.com/audio-e-hi-fi/e%e2%80%99-sbarcato-sulla-terra-amazon-mp3/</link>
		<comments>http://www.mondohightech.com/audio-e-hi-fi/e%e2%80%99-sbarcato-sulla-terra-amazon-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio e Hi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[drm]]></category>
		<category><![CDATA[emi]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[universal music]]></category>
		<category><![CDATA[warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondohightech.com/2007/09/26/e%e2%80%99-sbarcato-sulla-terra-amazon-mp3/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una lunga e sofferta attesa ieri è stata presentata al mondo ufficialmente la beta dello store di Amazon per la musica digitale, Amazon MP3. Il servizio apre i battenti con un catalogo di oltre due milioni di brani, tutti in formato MP3 e senza alcuna protezione DRM. Non avere la protezione DRM vuol dire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Rvps6UV_18I/AAAAAAAAAas/yi15bGxLszg/s1600-h/amazon+mp3.jpg"><img src="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Rvps6UV_18I/AAAAAAAAAas/yi15bGxLszg/s320/amazon+mp3.jpg" style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" border="0" /></a>Dopo una lunga e sofferta attesa ieri è stata presentata al mondo ufficialmente la beta dello store di Amazon per la musica digitale, <a href="http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&amp;node=163856011"><strong><span style="font-size: 130%">Amazon MP3</span></strong></a>. Il servizio apre i battenti con un catalogo di oltre due milioni di brani, tutti in formato MP3 e <strong>senza alcuna protezione DRM</strong>. Non avere la protezione DRM vuol dire avere la libertà di ascoltare i brani scaricati su qualsiasi dispositivo portatile. Lo scopo è quello di cercare di contrastare lo strapotere di<a href="http://www.apple.com/it/itunes/"><em> iTunes</em> </a>della Apple che, da solo, gestisce la maggioranza del download legale di musica su Internet. All’impresa partecipano circa diecimila case discografiche comprese due delle maggiori major: Emi e Universal. La scelta no-DRM di Amazon ha causato la defezione, però, di Sony BMG e Warner Music, non propense a percorrere la via DRM Free. I brani di Amazon vengono offerti ad un bit rate di 256 Kbps e costano tra gli 89 e i 99 centesimi di dollaro (contro i 99 con DRM e i 129 senza DRM di iTunes). Gli album variano tra i 5,99 e 9,99 dollari. Insomma un bell’affare per della musica che può essere riprodotta e masterizzata a proprio piacimento. Peccato solo che il catalogo sia aperto solo ai cittadini residenti negli Stati Uniti. Tutti gli altri possono solo navigare e visionare i brani ma non possono acquistarli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondohightech.com/audio-e-hi-fi/e%e2%80%99-sbarcato-sulla-terra-amazon-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ringle, un cd per salvare il mondo della musica</title>
		<link>http://www.mondohightech.com/audio-e-hi-fi/il-ringle-un-cd-per-salvare-il-mondo-della-musica/</link>
		<comments>http://www.mondohightech.com/audio-e-hi-fi/il-ringle-un-cd-per-salvare-il-mondo-della-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio e Hi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[suonerie]]></category>
		<category><![CDATA[universal music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondohightech.com/2007/09/12/il-ringle-un-cd-per-salvare-il-mondo-della-musica/</guid>
		<description><![CDATA[L’industria musicale sta cercando qualsiasi strada che le consenta di uscire dal pantano in cui si è ritrovata da qualche anno a questa parte. Universal Music e Sony BMG ci provano con i Ringle, termine che combina ‘Single’ e ‘Ringstones’. Confezionati come normali cd musicali singoli, i Ringle, conterranno tre versioni di una traccia musicale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://bp2.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Ruf33XAkc0I/AAAAAAAAAWs/8ajCiPQ_liU/s1600-h/cd.jpg"><img src="http://bp2.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Ruf33XAkc0I/AAAAAAAAAWs/8ajCiPQ_liU/s320/cd.jpg" style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" border="0" /></a>L’industria musicale sta cercando qualsiasi strada che le consenta di uscire dal pantano in cui si è ritrovata da qualche anno a questa parte. <a href="http://www.universalmusic.it/pop/"><strong>Universal Music</strong> </a>e <a href="http://www.sonybmg.it/"><strong>Sony BMG</strong> </a>ci provano con i <strong><span style="font-size: 130%">Ringle</span></strong>, termine che combina ‘<em>Single</em>’ e ‘<em>Ringstones’</em>. Confezionati come normali cd musicali singoli, i Ringle, conterranno tre versioni di una traccia musicale singola – un originale e i remix &#8211; unitamente al codice per poter scaricare dal web la suoneria connessa al brano. Sony BMG e Universal Music, fra Ottobre e Novembre prossimo, lanceranno rispettivamente 50 e 10 titoli. Molti sono i dubbi però che questa impresa fa sorgere (tantissime critiche e perplessità in rete), soprattutto sul prezzo, considerato poco competitivo e allettante. Secondo indiscrezioni, i Ringle, infatti, dovrebbero avere un prezzo di mercato compreso tra i <strong>5.98 dollari e i 6.98</strong>. Tutto un’altra cifra rispetto all’acquisto di un brano e una suoneria su iTunes. Comprare un brano su <strong>iTunes</strong> insieme alla relativa suoneria (componibile con un software messo a disposizione da Apple) costa, infatti, appena 1.98 dollari con un risparmio sostanziale, quantificabile tra i 4 e i 5 dollari a brano. Inoltre, deve essere conteggiato anche lo spostamento necessario per recarsi nel negozio preposto alla vendita dei Ringle. La grande distribuzione sembra per ora avere risposto alla novità. <strong>Wal-mart, Target, Best Buy </strong>e <strong>Amazon</strong> si sarebbero già offerti come retailer. Le major e la distribuzione puntano sul periodo favorevole alle vendite di questo tipo che coincide con i mesi precedenti il periodo natalizio. Per molti, comunque, rimane un’avventura destinata a non avere successo e certamente una risposta inadeguata alla grave crisi del settore. La musica su supporto fisico sembra ormai giunta al capolinea e se l’industria musicale non si decide a trovare delle risposte serie e concrete si prospettano tempi duri per essa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondohightech.com/audio-e-hi-fi/il-ringle-un-cd-per-salvare-il-mondo-della-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
